ZKXB-HJ箱變環(huán)境綜合監(jiān)控裝置
所屬分類(lèi):智能配電室硬件產(chǎn)品
- 點(diǎn)擊次數(shù):188
- 發(fā)布日期:2024-05-26 18:35:00
ZKXB-HJ箱變環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)裝置
1. 2路溫濕度傳感器,控制2路150W除濕機(jī)
2.
2路露點(diǎn)溫度監(jiān)測(cè),控制2路硅膠加熱板控制板體溫度。
3.2路煙霧濃度傳感器監(jiān)測(cè)
4. 1路PT100油溫監(jiān)測(cè)控制
5.
可選配2路局放在線監(jiān)測(cè)
6.可選配母排無(wú)線測(cè)溫
7.帶有RS485和4-20mA通訊接口
ZKXB-HJ箱變綜合環(huán)境監(jiān)控裝置
Installation & Operation Manual
說(shuō) 明 書(shū)
V1.01
安全和注意事項(xiàng)
危險(xiǎn)和警告
■本裝置只能由專(zhuān)業(yè)人士進(jìn)行安裝和維護(hù)。
■對(duì)于因不遵守本手冊(cè)的說(shuō)明而引起的故障,廠家不承擔(dān)任何責(zé)任。
觸電、燃燒和爆炸的危險(xiǎn)
■設(shè)備只能由取得資格的工作人員才能進(jìn)行安裝和維護(hù)。
■對(duì)設(shè)備進(jìn)行任何操作前,應(yīng)隔離電壓輸入和切斷設(shè)備的工作電源.
■要有一臺(tái)**的電壓檢測(cè)設(shè)備來(lái)確認(rèn)電壓是否已切斷。
■在將設(shè)備通電前,應(yīng)該將所有的機(jī)械部件恢復(fù)原位。
■設(shè)備在使用中應(yīng)該提供正確的額定電壓。
■在通電前應(yīng)仔細(xì)檢測(cè)所有的接線是否正確。
注:本設(shè)備初始密碼:0004
不注意這些預(yù)防措施就有可能會(huì)引起嚴(yán)重?fù)p害
目 錄
一、概述
箱變、集裝箱式變電站等戶(hù)外電氣設(shè)備,運(yùn)行環(huán)境十分惡劣( 早晚溫差較大、空氣相對(duì)濕度大、夏季溫度高等問(wèn)題) ,現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行的很多機(jī)柜內(nèi)部出現(xiàn)了不同程度凝露或結(jié)冰情況。凝露產(chǎn)生的水珠滴落在機(jī)柜內(nèi)部元器件、接線端子、母排上等,形成絕緣缺陷和事故,危及設(shè)備和人身安全。本裝置針對(duì)凝露或結(jié)冰采用綜合治理控制, **破壞凝露或結(jié)冰形成條件,消除機(jī)柜凝露或結(jié)冰。
二、 主要功能
裝置由主機(jī)、箱體專(zhuān)用加熱膜和微型抽濕機(jī)三大部分組成。
① 裝置可以測(cè)量箱體內(nèi)的 2 路環(huán)境溫度和濕度、2 路露點(diǎn)數(shù)據(jù)、 2路板體溫度及 1 路變壓器油溫監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。2路煙霧報(bào)警(選配)、2路局放監(jiān)測(cè)(選配)、還可*高選配24路無(wú)線測(cè)溫;
② 其中環(huán)境濕度控制除濕機(jī)的工作,環(huán)境溫度控制排風(fēng)輸出, 露點(diǎn)溫度控制箱體加熱膜的工作;
③ 裝置具有 2 路加熱膜輸出、2 路除濕機(jī)控制輸出、 1 路風(fēng)機(jī)輸出、1 路煙霧報(bào)警輸出、1 油溫報(bào)警輸出 1路油溫超溫跳閘輸出、1路觸點(diǎn)報(bào)警輸出、1路局放報(bào)警輸出和裝置失電;
④ 裝置具有1路油溫變送輸出,上下限均可手動(dòng)設(shè)置;
⑤ 裝置具有RS485通訊功能,使用標(biāo)準(zhǔn)Modbus-RTU通訊規(guī)約;
⑥ 采用大屏中文點(diǎn)陣液晶屏顯示,可以顯示所有傳感器的測(cè)量狀態(tài)、負(fù)載起控狀態(tài)、故障信息、報(bào)警信息等。
三、主要技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | |
測(cè)量范圍 | PT100溫度 | 范圍:-40℃~200℃,精度:±1℃ |
溫度傳感器 | 范圍:-40℃~120℃,精度:±1℃ | |
板體溫度 | 范圍:-40℃~150℃,精度:±1℃ | |
濕度傳感器 | 范圍:10%~99% | |
默認(rèn)參數(shù) | 油溫報(bào)警溫度 | 80℃(默認(rèn)) |
油溫跳閘溫度 | 95℃(默認(rèn)) | |
風(fēng)機(jī)啟動(dòng)溫度 | 40℃ | |
風(fēng)機(jī)停止溫度 | 30℃ | |
觸點(diǎn)報(bào)警溫度 | 90℃ | |
煙霧報(bào)警值 | 1000PPM | |
除濕機(jī)啟動(dòng)濕度 | 85% | |
除濕機(jī)停止?jié)穸?/span> | 75% | |
加熱啟動(dòng) | 露點(diǎn)啟控設(shè)置:溫差[柜體溫度 - 環(huán)境溫度]低于溫差啟控值時(shí),啟動(dòng)加熱器。露點(diǎn)起控值:-1℃ | |
加熱停止 | 溫差[柜體溫度 - 環(huán)境溫度]大于[啟控值 + 回差]時(shí)關(guān)閉加熱器。露點(diǎn)回差值:5℃ | |
4-20mA輸出 | 變送下限0℃ ;變送上限 200℃(出廠默認(rèn)100℃) | |
通訊參數(shù) | 波特率:9600 數(shù)據(jù)位:8 停止位:1 無(wú)校驗(yàn) | |
報(bào)警跳閘加熱除濕排風(fēng)裝置失電繼電器 | AC220V/5A;DC30V/5A(常開(kāi),無(wú)源)
| |
工作電源 | 電壓 | AC85~265V |
功耗 | ≤5VA | |
絕緣電阻 | ≥100MW | |
工作環(huán)境 (控制器) | 溫度 | -10℃~+55℃ |
濕度 | ≤95%RH,不結(jié)露,無(wú)腐蝕 | |
海拔 | ≤2500米 | |
外形尺寸 | 148*76*96.5mm |
四、面板和按鍵功能
4.1面板示意圖
4.2按鍵功能
“上移”按鍵 | 1.在主屏用作向上切換測(cè)量屏選項(xiàng); 2.在參數(shù)設(shè)定時(shí)用作向上移動(dòng)選項(xiàng); 3.在輸入密碼界面用作增加數(shù)值選項(xiàng) |
“下移”按鍵 | 1.在主屏用來(lái)向下切換測(cè)量屏選項(xiàng); 2.在參數(shù)設(shè)定時(shí)用作向下移動(dòng)選項(xiàng); 3.在輸入密碼界面用作移位選項(xiàng) |
“ESC”按鍵 | 退出/取消按鍵 |
“SET”按鍵 | 確認(rèn)按鍵 |
五、 編程菜單
五、接線端子圖
六、外形及安裝尺寸
裝置外形尺寸(單位:mm) |
外形尺寸:148*76*96.5mm 開(kāi)孔尺寸:137*65mm
|
PT100溫度傳感器外形尺寸(單位:mm) |
|
局放傳感器外形尺寸(單位:mm) |
局放傳感器配線出廠默認(rèn)為10米 |
板體溫度傳感器外形尺寸(單位:mm) |
安裝方式:磁鐵吸附式安裝 板體溫度傳感器配線出廠默認(rèn)為8米。 |
溫濕度傳感器外形尺寸(單位:mm) |
溫濕度傳感器配線出廠默認(rèn)為10米。 |
微型無(wú)源無(wú)線溫度傳感器外形尺寸(單位:mm) |
① 取電合金片:用于感應(yīng)取電 ② 后蓋片:感應(yīng)溫度 ③ 表帶:模塊主體
主體尺寸:35mm*21mm*13.7mm(表帶總長(zhǎng)385mm)
|
煙霧探測(cè)器外形尺寸(單位:mm) |
煙霧探測(cè)器配線出廠默認(rèn)為
|
七、安裝注意事項(xiàng)
1、裝置上電之前,請(qǐng)認(rèn)真核對(duì)說(shuō)明書(shū)上的接線端子圖,核對(duì)無(wú)誤后方可上電。
2、板體溫度傳感器安裝:
遠(yuǎn)離強(qiáng)電設(shè)備和加熱膜負(fù)載;
溫度傳感器的引線不宜過(guò)長(zhǎng),會(huì)引起外界干擾和測(cè)量精度的**度,請(qǐng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的實(shí)際情況來(lái)選擇合適的引線長(zhǎng)度,走線時(shí)應(yīng)遠(yuǎn)離強(qiáng)電設(shè)備;
傳感器安裝在距離熱源*遠(yuǎn)的加熱膜附近;
傳感器采集中心距離加熱膜*外側(cè)邊緣7-10cm距離。
3、加熱膜安裝:
固定硅膠加熱膜的螺釘必須確保焊接牢固,硅膠加熱膜安裝前務(wù)必保持平整并與安裝面緊密接觸。
安裝時(shí),加熱膜距離安裝面邊緣距離為 1cm~5cm;相鄰兩塊加熱膜邊緣之間的間隔距離為 5cm~15cm
附錄:通訊協(xié)議
分類(lèi) | 寄存器地址 | 功能 | 單位 | 支持命令 | 備注 |
系統(tǒng)參數(shù) | 1 | 裝置地址 | 0x03 0x10 | 1~255 | |
2 | 波特率狀態(tài)字 | 0: 1200 1: 2400 2: 4800 3: 9600(默認(rèn)) | |||
3 | 備用 | ||||
4 | 備用 | ||||
5 | 循顯時(shí)間 | 5~999秒(默認(rèn)10,設(shè)置為999固定不翻屏) | |||
6 | 自動(dòng)熄屏?xí)r間 | 5~999秒(默認(rèn)60,設(shè)置為999常亮不熄屏) | |||
7 | 備用 | ||||
8 | 備用 | ||||
9 | 備用 | ||||
10 | 報(bào)警音 | 0: 關(guān) 1: 開(kāi)(默認(rèn)) | |||
11 | 按鍵音 | 0: 關(guān) 1: 開(kāi)(默認(rèn)) | |||
12 | AO變送下限值 | 0~50℃(默認(rèn)0℃) | |||
13 | AO變送上限值 | 5~200℃(默認(rèn)100℃) | |||
14 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)數(shù)量 | 0~24(暫做24,48要接收資源足夠和重定規(guī)約) | |||
15 | 無(wú)線離線時(shí)間 | 2~200分鐘(默認(rèn)30分鐘) | |||
16 | 備用 | ||||
報(bào)警參數(shù) | 51 | 溫度上限 | 0x03 0x10 | 10~30℃(默認(rèn)15℃) | |
52 | 溫度下限 | 0~20℃(默認(rèn)5℃) | |||
53 | 濕度上限 | 60~95%(默認(rèn)85%) | |||
54 | 濕度下限 | 50~85%(默認(rèn)75%) | |||
55 | 排風(fēng)上限 | 20~60℃(默認(rèn)40℃) | |||
56 | 排風(fēng)下限 | 10~50℃(默認(rèn)30℃) | |||
57 | 油溫報(bào)警 | 40~120℃(默認(rèn)80℃) | |||
58 | 油溫跳閘 | 50~150℃(默認(rèn)95℃) | |||
59 | 油溫回差 | 2~20℃(默認(rèn)20℃) | |||
60 | 油溫跳閘延時(shí) | 0~999秒(默認(rèn)5秒) | |||
61 | 油溫報(bào)警延時(shí) | 0~999秒(默認(rèn)5秒) | |||
62 | 煙感報(bào)警延時(shí) | 0~999秒(默認(rèn)5秒) | |||
63 | 局放報(bào)警延時(shí) | 0~999秒(默認(rèn)5秒) | |||
64 | 露點(diǎn)啟控值 | -10~10℃(默認(rèn)-1℃) | |||
65 | 露點(diǎn)回差值 | 2~20℃(默認(rèn)5℃) | |||
66 | 煙感報(bào)警值 | 100~999ppm(默認(rèn)1000ppm) | |||
67 | 無(wú)線報(bào)警溫度 | 50~200℃(默認(rèn)90℃) | |||
68 | 無(wú)線報(bào)警回差 | 5~50℃(默認(rèn)10℃) | |||
69 | 備用 | ||||
70 | 備用 | ||||
無(wú)線點(diǎn)號(hào) | 101 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)1地址高16位 | 0x03 0x10 | 32位無(wú)符號(hào)數(shù),高位在前(暫時(shí)只做24個(gè)點(diǎn)) | |
102 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)1地址低16位 | ||||
103 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)2地址高16位 | ||||
104 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)2地址低16位 | ||||
105 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)3地址高16位 | ||||
106 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)3地址低16位 | ||||
107 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)4地址 | ||||
108 | |||||
109 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)5地址 | ||||
110 | |||||
111 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)6地址 | ||||
112 | |||||
113 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)7地址 | ||||
114 | |||||
115 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)8地址 | ||||
116 | |||||
117 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)9地址 | ||||
118 | |||||
119 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)10地址 | ||||
120 | |||||
121 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)11地址 | ||||
122 | |||||
123 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)12地址 | ||||
124 | |||||
125 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)13地址 | ||||
126 | |||||
127 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)14地址 | ||||
128 | |||||
129 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)15地址 | ||||
130 | |||||
131 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)16地址 | ||||
132 | |||||
133 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)17地址 | ||||
134 | |||||
135 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)18地址 | ||||
136 | |||||
137 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)19地址 | ||||
138 | |||||
139 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)20地址 | ||||
140 | |||||
141 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)21地址 | ||||
142 | |||||
143 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)22地址 | ||||
144 | |||||
145 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)23地址 | ||||
146 | |||||
147 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)24地址 | ||||
148 | |||||
系統(tǒng)時(shí)間 | 221 | 年-月 | 0x03 0x10 | 采用BCD碼,高字節(jié)在前,空處固定為0 | |
222 | 日-空 | ||||
223 | 空-時(shí) | ||||
224 | 分-秒 | ||||
測(cè)量數(shù)據(jù) | 401 | 高壓室板體溫度 | 0.1℃ | 0x03 | 16位有符號(hào)數(shù),高字節(jié)在前 |
402 | 高壓室露點(diǎn)溫度 | ||||
403 | 高壓室環(huán)境溫度 | ||||
404 | 高壓室環(huán)境濕度 | 0.1% | |||
405 | 低壓室板體溫度 | 0.1℃ | |||
406 | 低壓室露點(diǎn)溫度 | ||||
407 | 低壓室環(huán)境溫度 | ||||
408 | 低壓室環(huán)境濕度 | 0.1% | |||
409 | 變壓器油溫 | 0.1℃ | |||
410 | 高壓室煙霧濃度 | 1ppm | 16位無(wú)符號(hào)數(shù),高字節(jié)在前 | ||
411 | 低壓室煙霧濃度 | ||||
412 | 高壓室AE放電次數(shù) | 次 | 16位無(wú)符號(hào)數(shù),高字節(jié)在前 | ||
413 | 高壓室AE放電強(qiáng)度 | dB | 16位有符號(hào)數(shù),高字節(jié)在前 | ||
414 | 高壓室TEV放電次數(shù) | 次 | 16位無(wú)符號(hào)數(shù),高字節(jié)在前 | ||
415 | 高壓室TEV放電強(qiáng)度 | dB | 16位有符號(hào)數(shù),高字節(jié)在前 | ||
416 | 高壓室UHF放電次數(shù) | 次 | 16位無(wú)符號(hào)數(shù),高字節(jié)在前 | ||
417 | 高壓室UHF放電強(qiáng)度 | dB | 16位有符號(hào)數(shù),高字節(jié)在前 | ||
418 | 變壓器室AE放電次數(shù) | 次 | 16位無(wú)符號(hào)數(shù),高字節(jié)在前 | ||
419 | 變壓器室AE放電強(qiáng)度 | dB | 16位有符號(hào)數(shù),高字節(jié)在前 | ||
420 | 變壓器室TEV放電次數(shù) | 次 | 16位無(wú)符號(hào)數(shù),高字節(jié)在前 | ||
421 | 變壓器室TEV放電強(qiáng)度 | dB | 16位有符號(hào)數(shù),高字節(jié)在前 | ||
422 | 變壓器室UHF放電次數(shù) | 次 | 16位無(wú)符號(hào)數(shù),高字節(jié)在前 | ||
423 | 變壓器室UHF放電強(qiáng)度 | dB | 16位有符號(hào)數(shù),高字節(jié)在前 | ||
424 | 報(bào)警或開(kāi)出狀態(tài) | - | 16位無(wú)符號(hào)數(shù),詳見(jiàn)參數(shù)說(shuō)明頁(yè) | ||
425 | 備用 | ||||
426 | 備用 | ||||
無(wú)線數(shù)據(jù) | 451 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)1數(shù)據(jù) | 0.1℃ | 0x03 | 16位有符號(hào)數(shù),高字節(jié)在前(暫時(shí)只做24個(gè)點(diǎn)) |
452 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)2數(shù)據(jù) | ||||
453 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)3數(shù)據(jù) | ||||
454 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)4數(shù)據(jù) | ||||
455 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)5數(shù)據(jù) | ||||
456 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)6數(shù)據(jù) | ||||
457 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)7數(shù)據(jù) | ||||
458 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)8數(shù)據(jù) | ||||
459 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)9數(shù)據(jù) | ||||
460 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)10數(shù)據(jù) | ||||
461 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)11數(shù)據(jù) | ||||
462 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)12數(shù)據(jù) | ||||
463 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)13數(shù)據(jù) | ||||
464 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)14數(shù)據(jù) | ||||
465 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)15數(shù)據(jù) | ||||
466 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)16數(shù)據(jù) | ||||
467 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)17數(shù)據(jù) | ||||
468 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)18數(shù)據(jù) | ||||
469 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)19數(shù)據(jù) | ||||
470 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)20數(shù)據(jù) | ||||
471 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)21數(shù)據(jù) | ||||
472 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)22數(shù)據(jù) | ||||
473 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)23數(shù)據(jù) | ||||
474 | 無(wú)線測(cè)溫點(diǎn)24數(shù)據(jù) | ||||
事件記錄 | 512 | 讀事件記錄(寄存器個(gè)數(shù)12個(gè)) | 0x03 | 每次讀*舊的未讀事件記錄,必須執(zhí)行讀至少一次事件記錄和寫(xiě)事件記錄確認(rèn)操作后才能讀下一條,事件記錄格式見(jiàn)參數(shù)說(shuō)明頁(yè)(寄存器地址512[0x0200]) | |
528 | 寫(xiě)事件記錄確認(rèn)(命令0x5555) | 0x06 | |||
報(bào)文示例: 事件記錄讀取:01 03 02 00 00 0C 44 77 事件記錄確認(rèn):01 06 02 10 55 55 76 D8 |
事件記錄參數(shù)說(shuō)明(寄存器地址292)0x0124 |
事件記錄數(shù)據(jù)格式: |
事件類(lèi)型說(shuō)明: |
事件位置說(shuō)明: |
報(bào)警或開(kāi)出狀態(tài)位說(shuō)明(寄存器地址424) |
報(bào)警或開(kāi)出狀態(tài)位說(shuō)明: |
事件記錄參數(shù)說(shuō)明(寄存器地址512[0x0200]) |
事件記錄數(shù)據(jù)格式: |
事件類(lèi)型說(shuō)明: |
事件位置說(shuō)明: |